審美治療
| オールセラミック インレー (e-max) | ¥77,000 | 
|---|---|
| オールセラミック クラウン (e-max) | ¥132,000 | 
| オールセラミック クラウン (ジルコニア フレーム+ポーセレン) | ¥165,000 | 
| ハイブリッドインレー | ¥49,500 | 
| ハイブリッドクラウン (メタルフレーム+ハイブリッド) | ¥82,500 | 
| メタルボンドクラウン (メタルフレーム+ポーセレン) | ¥143,000 | 
インプラント
| 手術料(材料・技術料含む) | ¥253,000 | 
|---|---|
| 静脈内鎮静法 | ¥66,000 | 
| X-ガイド | ¥88,000~ | 
| 骨造成 | ¥66,000~ | 
| ソケットリフト | ¥77,000~ | 
| サイナスリフト | ¥275,000~ | 
| 上清液(1本あたり) | ¥22,000~ | 
| テンポラリーアバット(仮支台) | ¥22,000 | 
| プロビジョナル(仮歯) | ¥22,000 | 
| 型取り(1本目) | ¥11,000 | 
| 型取り(2本目以降) | ¥5,500 | 
| アバットメント | ¥55,000 | 
| インプラント上部構造物 | ¥165,000 | 
矯正治療費用
| 処置料(毎回) | ¥5,500 | 
|---|---|
| 診断料 | ¥55,000 | 
| レントゲン撮影費(1撮影) | ¥8,800 | 
| プレ矯正 | ¥55,000 | 
| Ⅰ期治療費(6~12才) | ¥440,000 (¥22,000 ×20回) | 
| Ⅱ期治療費(12~15才) | ¥660,000から | 
| 成人矯正 | ¥1,000,000 | 
| 抜歯(1本あたり) | ¥11,000 | 
マウスピース矯正
| 部分矯正 | ¥330,000より | 
|---|---|
| 全額矯正 | ¥770,000より | 
自費メンテナンス
| ホワイトニング | ①オフィスホワイトニング   ¥55,000 ②ホーム ホワイトニング ¥33,000 | 
|---|---|
| エアフロー(着色除去) | ①前歯部   ¥4,400 ②全体 ¥8,800 | 
| トリートメントコース | ①P検査(歯周ポケット検査) ②SC (歯石除去) ③Poli (歯面研磨) ④エアフロー(着色除去) ⑤歯肉マッサージ ¥11,000 | 
| インプラントメンテナンス(封鎖部の洗浄) | ①1-5本    ¥1,100 ②5-10本 ¥2,200 ③10本 ¥3,300 ※他の歯科でのインプラントは別途になります。 | 

 
           
     
           
           
         
         
        